진료비 안내
백의한방병원에서 최상의 의료 서비스를 제공합니다.
진료비 안내
백의한방병원은 항상
정직하게 진료합니다.
여러분의 건강을 책임지고 있습니다.
| 분류 | 항목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 시술 |
약침 | 10,000 ~15,000 |
한 부위별 | |
| 도수 | 100,000 ~250,000 |
부위별+시간 당 | ||
| 체외충격파 | 50,000 | 2,000타 | ||
| 70,000 | 3,000타 | |||
| 인대강화주사 | 100,000 ~300,000 |
시술부위별 | ||
| 맞춤통증수액 | 50,000 ~250,000 |
1회 당 | ||
| 진균 레이저 | 75,000 ~250,000 |
한 부위별+분당 | ||
| EDTA(킬레이션) 중금속 해독주사 |
100,000 ~150,000 |
1회 당 | ||
| 제증명서 | 진료기록 사본 | 1,000 | 1~5매까지 | |
| 진료기록 사본 | 100 | 6매 이후 | ||
| 초진차트 | 1,000 | 1장당 | ||
| 진단서 | 20,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 소견서 | 10,000 | |||
| CD COPY | 10,000 | |||
| 상해진단서 | 100,000 | 2주 | ||
| 150,000 | 2주 이상 | |||
| 예방접종 | 자궁경부암 (가다실9) |
189,000 | 1회 결제시 | |
| 560,000 | 3회 결제시 | |||
| 대상포진 | 스카이조스터 | 128,000 | 1회 접종 | |
| 싱그릭스 | 230,000 | 1회 결제시 | ||
| 450,000 | 2회 결제시 | |||
| 폐렴 | 프리베나13 | 99,000 | 1회 접종 | |
| 박스뉴반스15 | 109,000 | 1회 접종 | ||
| A형 간염 | 50,000 | 1회당(총 2회) | ||
| B형 간염 | 23,000 | 1회당(총 3회) | ||
| TDAP (부스트릭스) |
백일해 파상풍 디프테리아 |
40,000 | 1회 | |
| TD | 파상풍 디프테리아 |
28,000 | 1회 | |
| MMR | 홍역 풍진 유행성이하선염 |
28,000 | 1회 | |
| 분류 | 항목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 영양주사 + 수액 |
태반주사 | 25,000 | 1회 | |
| 마늘주사 | 25,000 | |||
| 신델라주 | 25,000 | |||
| 감초주사 | 25,000 | |||
| 치매주사 | 25,000 | |||
| 백옥주사 | 30,000 | |||
| 비타민C | 30,000 | |||
| 멀티블루 | 50,000 | |||
| 뉴트리헥스 | 100ML | 30,000 | ||
| 250ML | 50,000 | |||
| 콤비 | 고영양수액 | 100,000 | ||
| 세느비트 | 12가지비타민 | 60,000 | ||
| 비타민D | 20,000 | |||
| 한방 | 치료제 | 600,000 ~3,000,000 |
||
| 한 약 | 가격미정 | 처방에 따라 | ||
| 원방공진단 수壽 10환 | 640,000 | |||
| 원방공진단 수壽 30환 | 1,830,000 | |||
| 사향공진단 수壽 10환 | 428,000 | |||
| 사향공진단 수壽 30환 | 1,220,000 | |||
| 사향공진단수壽 라이트 10환 | 300,000 | |||
| 사향공진단수壽 라이트 30환 | 856,000 | |||
| 침향공진단 수壽 10환 | 205,000 | |||
| 침향공진단 수壽 30환 | 585,000 | |||
| 녹용공진단 수壽 10환 | 185,000 | |||
| 녹용공진단 수壽 30환 | 535,000 | |||
| 녹용경옥고 수壽 30포 | 185,000 | |||
| 경옥고 수壽 30포 | 155,000 | |||

